Импорт флюса сварочного

Что представляет собой сварочный флюс?

Импорт флюса сварочного
Сварочный флюс – гранулированный порошок с размером зерен до 4 мм, предназначенный для подачи в зону горения дуги при сварке. Дело в том, что во время сварки зона, в которой чрезвычайно высокие температуры, химически становится намного активнее. В результате этого активно окисляются металлы, со сварочной проволоки испаряются частицы материала, да и в целом идет снижение эффективности металлургического процесса, что сказывается снижением эффективности плавления.
Именно поэтому эту зону необходимо изолировать, что и делают с помощью сварочного флюса. Он является неметаллическим компонентом и обладает определенными свойствами. Более подробную информацию по растаможке сварочного флюса вы можете найти у нас на сайте в отдельной статье
# Страна отправления — Страна назначения Стоимость $ % Стоимость p Нетто кг Доля 1 кг $
1 Германия (DE) $ 460 305 21.63% p 29 484 692 257 912.900 30.17% 1.78
2 Латвия (LV) $ 237 585 11.17% p 15 361 396 124 732.120 14.59% 1.90
3 Польша (PL) $ 211 755 9.95% p 13 486 661 7 704.840 0.9% 27.48
4 Украина (UA) $ 184 051 8.65% p 11 791 152 262 038.000 30.65% 0.70
5 Корея, Республика (KR) $ 179 239 8.42% p 11 390 668 3 424.120 0.4% 52.35
6 Страна не указана $ 179 118 8.42% p 11 398 725 4 345.540 0.51% 41.22
7 Италия (IT) $ 148 474 6.98% p 9 639 204 77 452.720 9.06% 1.92
8 Нидерланды (NL) $ 115 275 5.42% p 7 472 450 2 278.800 0.27% 50.59
9 Бельгия (BE) $ 77 139 3.63% p 4 959 853 30 000.510 3.51% 2.57
10 Тайвань (Китай) (TW) $ 64 149 3.01% p 4 028 823 1 153.500 0.13% 55.61
11 Литва (LT) $ 49 701 2.34% p 3 187 699 7 425.450 0.87% 6.69
12 Швеция (SE) $ 43 018 2.02% p 2 705 872 17 136.400 2% 2.51
13 Австралия (AU) $ 41 575 1.95% p 2 593 843 17 000.000 1.99% 2.45
14 Франция (FR) $ 39 405 1.85% p 2 562 499 15 057.800 1.76% 2.62
15 Финляндия (FI) $ 25 648 1.21% p 1 643 942 6 714.490 0.79% 3.82
16 Турция (TR) $ 22 720 1.07% p 1 444 319 8 525.000 1% 2.67
17 Япония (JP) $ 15 781 0.74% p 1 011 451 156.450 0.02% 100.87
18 Великобритания (GB) $ 12 663 0.6% p 809 130 933.840 0.11% 13.56
19 Эстония (EE) $ 11 214 0.53% p 721 148 305.340 0.04% 36.73
20 Китай (CN) $ 6 502 0.31% p 415 949 10 208.060 1.19% 0.64
21 США (US) $ 1 381 0.06% p 88 940 43.240 0.01% 31.94
22 Чешская Республика (CZ) $ 518 0.02% p 33 812 268.280 0.03% 1.93
23 Гонконг (HK) $ 480 0.02% p 30 023 22.000 0% 21.82
24 Словакия (SK) $ 122 0.01% p 7 813 91.670 0.01% 1.33
25 Молдова, Республика (MD) $ 113 0.01% p 7 297 10.000 0% 11.33

 Вам требуется растаможка сварочного флюса?


Что вы получите, обратившись к таможенному брокеру «Консалт Групп»

  • Точный расчет всех предстоящих платежей, налогов, сборов и рисков, что дает возможность планировать наценку на товар;
  • Консолидированный склад для временного хранения, и перегрузки товара;
  • Помощь в получении необходимой разрешительной документации, необходимой для стандартизации
    вашего товара согласно законодательству таможенного союза;
  • Закрепление одного из наших специалистов, который углубится в специфику вашей поставки;
  • Кратчайшие сроки процедуры таможенного оформления.
  • Документы с отметкой «Товар вывезен полностью», благодаря которым вас ждёт НДС 0%, согласно ст. 164 Налогового кодекса РФ.

Обратившись к нам вы сводите к нулю шансы столкнуться на границе с непредвиденными расходами.

Преимущества нашей команды

Работаем со всеми странами мира
Оформляем любые
виды грузов
80% грузов оформляем
за 1 день
Электронный документооборот
Другие товары
Вопросов всего: 0

Вопрос